| Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
| Merknaam: | Customer's Requirement / Teller |
| Modelnummer: | MUC006 |
| Min. bestelaantal: | 500pcs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ééndelige Polybag, Karton, of de Eis van de Klant |
| Levertijd: | 20days-45days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 40000PCS-100000PCS per Maand |
| Materiaal: | Polyester 95% Spandex 5% | Stoffengewicht: | GSM 125 |
|---|---|---|---|
| Geweven: | Duidelijk | Kleur: | Drukstijl |
| Grootte: | S-4XL | Geslacht: | Vrouwen |
| Eigenschap: | Antimicrobial, 4 manierrek | Leveringstype: | OEM de Dienst, in-Voorraadpunten |
| Markeren: | 5% Spandex 4 Manierrek schrobt,95% polyester 4 Manierrek schrobt,125g vier schrobt de manierrek |
||
125 GSM 95% schrobt de Polyester 5% Spandex 4 manierrek die Medische Eenvormig drukken Bovenkant
* De Snelheid van de stoffenkleur: Het droge Bevlekken: 4-5 klasse, het Natte Bevlekken: 3-4 klasse
* Stoffeneigenschap: Antimicrobial, 4 manierrek
* Kleur: Kleurrijke Druk en Kleurrijk Patroon of van de Klant Vereiste
* Grootte: S-4XL of de Eis van de Klant
* De druk van de hitteoverdracht
* Hals: V Kraag
* Twee zakken van het contrasttussenvoegsel op de bodem
* Twee spleten aan de bodemkanten
* Polyesterdraad, Kleurengelijke Belangrijkste Stof, 9/12 Steken per Duim
* Embleem: De Eis van de klant
* OEM de Dienst
* Het overeenstemmen van de Eis van de Klant om Allerlei Stoffen te leveren, Kleuren, Grootte, Ontwerp, en Type
Groottegrafiek:
| BOVENKANT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| LICHAAMSlengte | 28.5 | 28.75 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.75 | 31 |
| BORST (1 " ONDER ARMHOLE) | 20.5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.25 |
| BODEM | 21 | 21.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26.5 | 27.5 |
| SCHOUDER | 17 | 17.5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
| SPLEET | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KOKERlengte | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| KOKER HET OPENEN | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.5 |
| WAPENgat | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 11.75 | 12.25 |
| ACHTERhalsbreedte | 6.75 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8 |
| ACHTERhalsdaling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VOORhalsdaling | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 8,375 | 8,375 | 8.5 |
| MAP GROOTTE | 7*6.5 | ||||||
| VOORhalsbandbreedte | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Details:
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Heman
Tel.: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568